- 現在表示しているページの位置です。
-
- Home
- 健康診断予定人数表
健康診断予定人数表
日付 | 曜日 | ドック | 胃X線 | 中間 | 定期 | 採用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | 水 | 休日 | |||||
01/02 | 木 | 休日 | |||||
01/03 | 金 | 休日 | |||||
01/04 | 土 | 休日 | |||||
01/05 | 日 | 休日 | |||||
01/06 | 月 | ||||||
01/07 | 火 | ||||||
01/08 | 水 | ||||||
01/09 | 木 | ||||||
01/10 | 金 | ||||||
01/11 | 土 | 休日 | |||||
01/12 | 日 | 休日 | |||||
01/13 | 月 | 休日 | |||||
01/14 | 火 | 32 | 19 | 16 | 7 | ||
01/15 | 水 | 29 | 18 | 13 | 9 | ||
01/16 | 木 | 23 | 15 | 10 | 2 | ||
01/17 | 金 | 42 | 29 | 17 | 9 | ||
01/18 | 土 | 休日 | |||||
01/19 | 日 | 休日 | |||||
01/20 | 月 | 28 | 19 | 17 | 5 | ||
01/21 | 火 | 26 | 21 | 20 | 2 | 1 | |
01/22 | 水 | 23 | 10 | ||||
01/23 | 木 | 18 | 15 | 19 | 7 | 1 | |
01/24 | 金 | 31 | 22 | 23 | 8 | ||
01/25 | 土 | 休日 | |||||
01/26 | 日 | 休日 | |||||
01/27 | 月 | 18 | 13 | 13 | 2 | ||
01/28 | 火 | 16 | 13 | 10 | 1 | ||
01/29 | 水 | 23 | 18 | 9 | 3 | ||
01/30 | 木 | 16 | 13 | 9 | 2 | ||
01/31 | 金 | 18 | 10 | 11 | 1 |
説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら