- 現在表示しているページの位置です。
-
- Home
- 健康診断予定人数表
健康診断予定人数表
日付 | 曜日 | ドック | 胃X線 | 中間 | 定期 | 採用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | 火 | ||||||
07/02 | 水 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | |
07/03 | 木 | 15 | 12 | 17 | 5 | 1 | |
07/04 | 金 | 27 | 15 | 16 | 9 | 1 | |
07/05 | 土 | 休日 | |||||
07/06 | 日 | 休日 | |||||
07/07 | 月 | 25 | 18 | 14 | 2 | ||
07/08 | 火 | 21 | 15 | 18 | 8 | ||
07/09 | 水 | 20 | 16 | 15 | 2 | ||
07/10 | 木 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||
07/11 | 金 | 35 | 28 | 16 | 7 | ||
07/12 | 土 | 休日 | |||||
07/13 | 日 | 休日 | |||||
07/14 | 月 | 27 | 26 | 16 | 11 | ||
07/15 | 火 | 16 | 13 | 14 | 1 | 3 | |
07/16 | 水 | 11(配偶者健診) | 6 | ||||
07/17 | 木 | 22 | 22 | 14 | 9 | ||
07/18 | 金 | 24 | 16 | 13 | 5 | 1 | |
07/19 | 土 | 休日 | |||||
07/20 | 日 | 休日 | |||||
07/21 | 月 | 休日 | |||||
07/22 | 火 | 16 | 11 | 8 | 1 | ||
07/23 | 水 | 13 | 7 | 10 | 3 | ||
07/24 | 木 | 13 | 11 | 17 | 3 | ||
07/25 | 金 | 22 | 19 | 7 | 4 | ||
07/26 | 土 | 休日 | |||||
07/27 | 日 | 休日 | |||||
07/28 | 月 | 16 | 10 | 10 | 4 | ||
07/29 | 火 | 15 | 10 | 15 | 4 | ||
07/30 | 水 | 13 | 9 | 4 | 1 | ||
07/31 | 木 | 8 | 5 | 9 | 1 |
説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら