- 現在表示しているページの位置です。
-
- Home
- 健康診断予定人数表
健康診断予定人数表
| 日付 | 曜日 | ドック | 胃X線 | 中間 | 定期 | 採用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 木 | 休日 | |||||
| 01/02 | 金 | 休日 | |||||
| 01/03 | 土 | 休日 | |||||
| 01/04 | 日 | 休日 | |||||
| 01/05 | 月 | 15 | 10 | 4 | 6 | ||
| 01/06 | 火 | 17 | 10 | 10 | 8 | ||
| 01/07 | 水 | 20 | 11 | 8 | 9 | ||
| 01/08 | 木 | 17 | 10 | 11 | 3 | ||
| 01/09 | 金 | 23 | 19 | 14 | 7 | ||
| 01/10 | 土 | 休日 | |||||
| 01/11 | 日 | 休日 | |||||
| 01/12 | 月 | 休日 | |||||
| 01/13 | 火 | 39 | 32 | 17 | 10 | ||
| 01/14 | 水 | 20 | 12 | 17 | 4 | ||
| 01/15 | 木 | 26 | 22 | 11 | 8 | ||
| 01/16 | 金 | 30 | 27 | 11 | 6 | ||
| 01/17 | 土 | 休日 | |||||
| 01/18 | 日 | 休日 | |||||
| 01/19 | 月 | 25 | 20 | 16 | 7 | ||
| 01/20 | 火 | 21 | 15 | 8 | 6 | ||
| 01/21 | 水 | 26 | 21 | 16 | 4 | ||
| 01/22 | 木 | 28 | 20 | 9 | 5 | ||
| 01/23 | 金 | 17/配偶者 | |||||
| 01/24 | 土 | 休日 | |||||
| 01/25 | 日 | 休日 | |||||
| 01/26 | 月 | 23 | 17 | 7 | 3 | ||
| 01/27 | 火 | 13 | 11 | 12 | 1 | ||
| 01/28 | 水 | 19 | 14 | 4 | 0 | ||
| 01/29 | 木 | 20 | 14 | 8 | 2 | ||
| 01/30 | 金 | 25 | 16 | 13 | 2 | ||
| 01/31 | 土 | 休日 |
説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら