- 現在表示しているページの位置です。
-
- Home
- 健康診断予定人数表
健康診断予定人数表
日付 | 曜日 | ドック | 胃X線 | 中間 | 定期 | 採用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/01 | 土 | 休日 | |||||
03/02 | 日 | 休日 | |||||
03/03 | 月 | ||||||
03/04 | 火 | ||||||
03/05 | 水 | ||||||
03/06 | 木 | ||||||
03/07 | 金 | ||||||
03/08 | 土 | 休日 | |||||
03/09 | 日 | 休日 | |||||
03/10 | 月 | ||||||
03/11 | 火 | ||||||
03/12 | 水 | ||||||
03/13 | 木 | ||||||
03/14 | 金 | ||||||
03/15 | 土 | 休日 | |||||
03/16 | 日 | 休日 | |||||
03/17 | 月 | 26 | 20 | 12 | 12 | 0 | |
03/18 | 火 | 22 | 12 | 16 | 4 | 0 | |
03/19 | 水 | 26 | 16 | 16 | 4 | 0 | |
03/20 | 木 | 休日 | |||||
03/21 | 金 | 20 | 12 | 7 | |||
03/22 | 土 | 休日 | |||||
03/23 | 日 | 休日 | |||||
03/24 | 月 | 22 | 14 | 12 | 1 | 0 | |
03/25 | 火 | 20 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
03/26 | 水 | 24 | 16 | 9 | 5 | ||
03/27 | 木 | 19 | 13 | 6 | 2 | ||
03/28 | 金 | 20 | 19 | 10 | 1 | ||
03/29 | 土 | 休日 | |||||
03/30 | 日 | 休日 | |||||
03/31 | 月 | PMから | 新入社員健診 34 |
説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら