- 現在表示しているページの位置です。
-
- Home
- 健康診断予定人数表
健康診断予定人数表
日付 | 曜日 | ドック | 胃X線 | 中間 | 定期 | 採用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/01 | 木 | ||||||
05/02 | 金 | ||||||
05/03 | 土 | 休日 | |||||
05/04 | 日 | 休日 | |||||
05/05 | 月 | 休日 | |||||
05/06 | 火 | 休日 | |||||
05/07 | 水 | ||||||
05/08 | 木 | ||||||
05/09 | 金 | 15 | 12 | 9 | 13 | ||
05/10 | 土 | 休日 | |||||
05/11 | 日 | 休日 | |||||
05/12 | 月 | 31 | 22 | 15 | 11 | ||
05/13 | 火 | 17 | 10 | 14 | 10 | ||
05/14 | 水 | 27 | 19 | 13 | 10 | ||
05/15 | 木 | 22 | 15 | 16 | 7 | ||
05/16 | 金 | 22 | 19 | 15 | 5 | 1 | |
05/17 | 土 | 休日 | |||||
05/18 | 日 | 休日 | |||||
05/19 | 月 | 14 | 7 | 14 | 3 | ||
05/20 | 火 | 18 | 15 | 14 | 3 | ||
05/21 | 水 | 19 | 13 | 12 | |||
05/22 | 木 | 配偶者健診日 | 2 | ||||
05/23 | 金 | 15 | 10 | 8 | |||
05/24 | 土 | 休日 | |||||
05/25 | 日 | 休日 | |||||
05/26 | 月 | 17 | 12 | 8 | 3 | ||
05/27 | 火 | 16 | 12 | 10 | 2 | ||
05/28 | 水 | 14 | 12 | 13 | |||
05/29 | 木 | 22 | 21 | 11 | 1 | ||
05/30 | 金 | 10 | 9 | 12 | 4 | ||
05/31 | 土 | 休日 |
説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら説明文はこちら